Actions
Commande Wurth » Historique » Révision 3
« Précédent |
Révision 3/9
(diff)
| Suivant »
Sander Samuel, 05/01/2015 00:47
Commande Wurth¶
Decembre 2014¶
Référence | Description | Qté | Pour qui |
---|---|---|---|
612 026 230 21 | 2.54mm Female IDC Connector 26 pin | 10 | ACoLab |
612 040 230 21 | 2.54mm Female IDC Connector 40 pin | 10 | ACoLab |
613 026 211 21 | 2.54mm THT Dual Pin Header 26 pin | 10 | ACoLab |
613 040 211 21 | 2.54mm THT Dual Pin Header 40 pin | 10 | ACoLab |
613 026 216 921 | 2.54mm Dual Socket Header Bottom Entry Large 26 pin | 10 | ACoLab |
613 040 216 921 | 2.54mm Dual Socket Header Bottom Entry Large 40 pin | 10 | ACoLab |
645 004 114 822 | 3.96mm Male Locking Header | 10 | ACoLab |
691 403 900 002B | 2.54mm Screwless Vertical Entry 2p | 10 | ACoLab |
691 403 900 004B | 2.54mm Screwless Vertical Entry 4p | 10 | ACoLab |
860040378017 | Aluminum Electrolytic Capacitors 3300µF | 10 | ACoLab - Panneaux RGB |
431 181 008 816 | 5x5mm Tact Switch SMD version | 5 | François Delobel |
615 008 143 521 | Modular Jack Horizontal Half Shielded 8P8C Tab Down WR-MJ | 6 | Ben_Acolab |
615 016 137 621 | Modular Jack Horizontal Shielded Dual Port 8P8C Tab Down WR-MJ | 2 | Ben_Acolab |
158353050 | WL-SWTC SMD White Top View Ceramic LED | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 080 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 081 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 082 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 083 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 084 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 085 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 086 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 087 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 088 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 089 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 090 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 091 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 092 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 10 | Ben_Acolab |
885 012 207 093 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 094 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 095 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 096 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 097 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 098 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 10 | Ben_Acolab |
885 012 207 099 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 100 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 101 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 207 102 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 10 | Ben_Acolab |
885 012 207 103 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 210 031 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
885 012 210 032 | WCAP-CSGP Ceramic Capacitors | 5 | Ben_Acolab |
665 102 131 822 | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded 2 pins | 3 | .AleX. |
665 103 131 822 | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded 3 pins | 6 | .AleX. |
665 104 131 822 | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded 4 pins | 6 | .AleX. |
665 105 131 822 | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded 5 pins | 2 | .AleX. |
665 108 131 822 | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Horizontal Shrouded 8 pins | 3 | .AleX. |
665 002 113 322 | WR-WTB 1.00 mm Female Terminal Housing 2 pins | 5 | .AleX. |
665 003 113 322 | WR-WTB 1.00 mm Female Terminal Housing 3 pins | 10 | .AleX. |
665 004 113 322 | WR-WTB 1.00 mm Female Terminal Housing 4 pins | 10 | .AleX. |
665 005 113 322 | WR-WTB 1.00 mm Female Terminal Housing 5 pins | 4 | .AleX. |
665 008 113 322 | WR-WTB 1.00 mm Female Terminal Housing 8 pins | 6 | .AleX. |
665 001 137 22 DEC | WR- WTB 1.00 mm Female Crimp Terminal ( 100 contacts) | 1 bag | .AleX. |
173950578 | WPMDL950005 Voltage régulator 5V | 3 | .AleX. |
430 466 085 726 | WS-TATV THT washable 12x12 mm switch | 5 | Sander |
151051BS04000 | blue Led | 5 | Sander |
173950378 | WPMDL950003 Step Down Regulator Module | 2 | Sander |
760308100141 | QI medium power Wireless Power Charging Transmitter Coil | 1 | Sander |
760308103206 | QI Wireless Power Charging receiver Coil | 1 | Sander |
Mis à jour par Sander Samuel il y a presque 10 ans · 3 révisions