Projet

Général

Profil

Wiki » Historique » Révision 15

Révision 14 (Alexandre Rault Alexandre, 26/10/2015 15:34) → Révision 15/26 (Thomas Trabattoni, 27/10/2015 17:54)

Wiki
====

{{toc}}

Ce à quoi ça devrait ressembler une fois fini
<img src="http://redmine.acolab.fr/attachments/download/119/Tomawak.jpg" style="width:800px;" />

[[Participants]]
----------------

[[Ressources]]
--------------

To Do List
----------

Liste des choses à faire à une maille suffisamment fine pour permettre leur réalisation durant une session (Mercredi ou Samedi).

Éviter les tâches trop macro tel que "Régler la géométrie de la machine". Découper cette tâche en sous tâche plus précise.

Dans la mesure du possible, garder un ordre chronologique (dans l'ordre d'exécution des tâche) dans la liste.



Chassis
-------

Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Déplacer les deux bureaux| | |
Déplacer la CNC à sa future place| | |
Installer les pieds| | |
Nommer les axes (X1, X2, Y1, Y2, Z) | | |
Régler l'horizontalité de X1 | | |
Régler l'horizontalité de X2 | | |
Vérifier l'horizontalité du plan (X1,X2) | | |
Vérifier/Régler le parallélisme de X1 et X2 | | |
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de (Y1,Y2) sur le plan (X1,X2) | | |
Vérifier/Régler la parallélisme des axes Y1, Y2 avec le plan (X1,X2) | | |
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de Z sur le plan (Y1, Y2) | | |
Vérifier/Régler la parallélisme de l'axe Z avec le plan (Y1,Y2) | | |
Vérifier la perpendicularité de l'axe Z avec le plan (X1,X2) | | |
Tracer/Percer les cornières (X1,X2) suivant plan (lien à rajouter)
Tracer/Percer la cornières (Y) suivant plan (lien à rajouter)| | |
Contre percer les crémaillères à partir des cornières| | |
Tarauder les crémaillères| | |
Positionner la cornière X1 avec des serres joints| | |
Contre percer le chassis (suivant spécification à définir)| | |
Fixer la cornière X1| | |
Positionner la cornière X2 avec des serres joints| | |
Contre percer le chassis (suivant spécification à définir)| | |
Fixer la cornière X2
Positionner la cornière Y avec des serres joints| | |
Contre percer le chariot (suivant spécification à définir)| | |
Fixer la cornière Y | | |
Fixer les crémaillères| | |
... | | |



Plateau/martyr
--------------

Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Étudier comment fixer un plateau dans le cadre | | |
Dimensionner et lister le matériel nécessaire | | |
Réaliser le montage | | |
... | | |

Électronique
------------

Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Faire un schéma du câblage | | |
Tester les contrôleur[1] | | |
Lister la connectique nécessaire | | |
Étudier l'implantation des éléments dans l'armoire[2] | | |
Faire le montage de l'armoire | | |
Installer les "fins de course" | | |
Faire le montage du câblage[3] | | |
Tester à vide les moteurs et les fins de course | | |
... | | |

[1] : Le branchement des fils sur les contrôleurs fait pas l'ancien propriétaire sont étranges
[2] : avec éventuellement intégration d'un VFD, et surtout prévoir qu'a terme le pilotage sera peut-être confié à un BeagleBone intégré dans l'armoire et géré via le réseau
[3] : sera dépendant de la pose des chemins de câble