Wiki » Historique » Révision 14
Révision 13 (Thomas Trabattoni, 26/10/2015 15:22) → Révision 14/26 (Alexandre Rault Alexandre, 26/10/2015 15:34)
Wiki
====
{{toc}}
Ce à quoi ça devrait ressembler une fois fini
<img src="http://redmine.acolab.fr/attachments/download/119/Tomawak.jpg" style="width:800px;" />
[[Participants]]
----------------
[[Ressources]]
--------------
To Do List
----------
Liste des choses à faire à une maille suffisamment fine pour permettre leur réalisation durant une session (Mercredi ou Samedi).
Éviter les tâches trop macro tel que "Régler la géométrie de la machine". Découper cette tâche en sous tâche plus précise.
Dans la mesure du possible, garder un ordre chronologique (dans l'ordre d'exécution des tâche) dans la liste.
Chassis
-------
Quoi | Status | Fait le | le|
-----|--------|---------| -----|--------|
Déplacer les deux bureaux| | | bureaux||
Déplacer la CNC à sa future place| | | place||
Installer les pieds| | | plieds||
Nommer les axes (X1, X2, Y1, Y2, Z) | | | Z)||
Régler l'horizontalité de X1 | | | X1||
Régler l'horizontalité de X2 | | | X2||
Vérifier l'horizontalité du plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
Vérifier/Régler le parallélisme de X1 et X2 | | | X2||
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de (Y1,Y2) sur le plan (X1,X2) | | | ||
Vérifier/Régler la parallélisme des axes Y1, Y2 avec le plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de Z sur le plan (Y1, Y2) | | | Y2)||
Vérifier/Régler la parallélisme de l'axe Z avec le plan (Y1,Y2) | | | (Y1,Y2)||
Vérifier la perpendicularité de l'axe Z avec le plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
... | | |
Plateau/martyr
--------------
Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Étudier comment fixer un plateau dans le cadre | | |
Dimensionner et lister le matériel nécessaire | | |
Réaliser le montage | | |
... | | |
Électronique
------------
Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Faire un schéma du câblage | | |
Tester les contrôleur[1] | | |
Lister la connectique nécessaire | | |
Étudier l'implantation des éléments dans l'armoire[2] | | |
Faire le montage de l'armoire | | |
Installer les "fins de course" | | |
Faire le montage du câblage[3] | | |
Tester à vide les moteurs et les fins de course | | |
... | | |
[1] : Le branchement des fils sur les contrôleurs fait pas l'ancien propriétaire sont étranges
[2] : avec éventuellement intégration d'un VFD, et surtout prévoir qu'a terme le pilotage sera peut-être confié à un BeagleBone intégré dans l'armoire et géré via le réseau
[3] : sera dépendant de la pose des chemins de câble ...||
====
{{toc}}
Ce à quoi ça devrait ressembler une fois fini
<img src="http://redmine.acolab.fr/attachments/download/119/Tomawak.jpg" style="width:800px;" />
[[Participants]]
----------------
[[Ressources]]
--------------
To Do List
----------
Liste des choses à faire à une maille suffisamment fine pour permettre leur réalisation durant une session (Mercredi ou Samedi).
Éviter les tâches trop macro tel que "Régler la géométrie de la machine". Découper cette tâche en sous tâche plus précise.
Dans la mesure du possible, garder un ordre chronologique (dans l'ordre d'exécution des tâche) dans la liste.
Chassis
-------
Quoi | Status | Fait le | le|
-----|--------|---------| -----|--------|
Déplacer les deux bureaux| | | bureaux||
Déplacer la CNC à sa future place| | | place||
Installer les pieds| | | plieds||
Nommer les axes (X1, X2, Y1, Y2, Z) | | | Z)||
Régler l'horizontalité de X1 | | | X1||
Régler l'horizontalité de X2 | | | X2||
Vérifier l'horizontalité du plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
Vérifier/Régler le parallélisme de X1 et X2 | | | X2||
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de (Y1,Y2) sur le plan (X1,X2) | | | ||
Vérifier/Régler la parallélisme des axes Y1, Y2 avec le plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
Vérifier/Régler la perpendicularité de la projection de Z sur le plan (Y1, Y2) | | | Y2)||
Vérifier/Régler la parallélisme de l'axe Z avec le plan (Y1,Y2) | | | (Y1,Y2)||
Vérifier la perpendicularité de l'axe Z avec le plan (X1,X2) | | | (X1,X2)||
... | | |
Plateau/martyr
--------------
Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Étudier comment fixer un plateau dans le cadre | | |
Dimensionner et lister le matériel nécessaire | | |
Réaliser le montage | | |
... | | |
Électronique
------------
Quoi | Status | Fait le |
-----|--------|---------|
Faire un schéma du câblage | | |
Tester les contrôleur[1] | | |
Lister la connectique nécessaire | | |
Étudier l'implantation des éléments dans l'armoire[2] | | |
Faire le montage de l'armoire | | |
Installer les "fins de course" | | |
Faire le montage du câblage[3] | | |
Tester à vide les moteurs et les fins de course | | |
... | | |
[1] : Le branchement des fils sur les contrôleurs fait pas l'ancien propriétaire sont étranges
[2] : avec éventuellement intégration d'un VFD, et surtout prévoir qu'a terme le pilotage sera peut-être confié à un BeagleBone intégré dans l'armoire et géré via le réseau
[3] : sera dépendant de la pose des chemins de câble ...||