Actions
Commande Farnell » Historique » Révision 51
« Précédent |
Révision 51/58
(diff)
| Suivant »
Alexandre FIALE, 20/10/2015 07:18
Commande Farnell¶
Avez vous vérifier que rien ne provient du Stock US ? (18€ de frais de port quelque soit le montant de la commande)
Commande en cours¶
Merci de ne pas rajouter de colonne dans le tableau ci dessous car cela complique le copier-coller vers le site de Farnell.
Commande en cours¶
Code Commande (sans les «-») | QTY | Pour Qui |
---|---|---|
2494691 | 1 | Thomas |
2473872 | 1 | Thomas |
2461033 | 1 | Thomas |
2290330 | 10 | AlexF |
2396095 | 1 | AlexF |
Commande du 20/09/15-Closed¶
Commande du 16/07/2015-Closed¶
Commande du 21/03/2015-Closed¶
Changement d'approche de mon projet
Mise en Stand-By
Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|---|
2383014 | Reg LM2940 LDO 9V/1A | 2 | .AleX. | 3.74 |
1868420 | Cond CMS 560µF/35V | 2 | .AleX. | 2.04 |
1864460 | Self CMS 150µH | 5 | .AleX. | 2.04 |
9907491 | DiodeSchottky 1A | 2 | .AleX. | 0.277 |
Total | =======> | .AleX. | 8.097 |
Mis à jour par Alexandre FIALE il y a environ 9 ans · 51 révisions