Actions
Commande Farnell » Historique » Révision 41
« Précédent |
Révision 41/58
(diff)
| Suivant »
Ben boyen, 18/09/2015 08:37
Commande Farnell¶
Avez vous vérifier que rien ne provient du Stock US ? (18€ de frais de port quelque soit le montant de la commande)
Commande en cours¶
Merci de ne pas rajouter de colonne dans le tableau ci dessous car cela complique le copier-coller vers le site de Farnell.
| Code Commande (sans les «-») | QTY | Pour Qui |
|---|---|---|
| 1304024 | 1 | Etienne |
| 1304026 | 1 | Etienne |
| 2447672 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2141872 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 1100320 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2447587 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2447553 | 20 | Ben_Benard_Alex |
| 2447596 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2447552 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 1100304 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2447574 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2081321 | 3 | Ben_Benard_Alex |
| 1771725 | 15 | Ben_Benard_Alex |
| 2293836 | 3 | Ben_Benard_Alex |
| 2064028 | 3 | Ben_Benard_Alex |
| 1759194 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 1098611 | 15 | Ben_Benard_Alex |
| 1776512 | 1 | Ben |
| 1432351 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2309112 | 30 | Ben_Benard_Alex |
| 2328138 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2407341 | 25 | Ben_Benard_Alex |
| 2320820 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 1414692 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2320852 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2407344 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 2320857 | 10 | Ben_Benard_Alex |
| 3625450 | 200 | Thomas |
| 1392661 | 200 | Thomas |
Commande du 16/07/2015-Closed¶
Commande du 21/03/2015-Closed¶
Changement d'approche de mon projet
Mise en Stand-By
| Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
|---|---|---|---|---|
| 2383014 | Reg LM2940 LDO 9V/1A | 2 | .AleX. | 3.74 |
| 1868420 | Cond CMS 560µF/35V | 2 | .AleX. | 2.04 |
| 1864460 | Self CMS 150µH | 5 | .AleX. | 2.04 |
| 9907491 | DiodeSchottky 1A | 2 | .AleX. | 0.277 |
| Total | =======> | .AleX. | 8.097 |
Mis à jour par Ben boyen il y a environ 10 ans · 41 révisions