Actions
Commande Farnell » Historique » Révision 32
« Précédent |
Révision 32/58
(diff)
| Suivant »
Thomas Trabattoni, 16/07/2015 07:03
Commande Farnell¶
Avez vous vérifier que rien ne provient du Stock US ? (18€ de frais de port quelque soit le montant de la commande)
Commande en cours¶
Code Commande (sans les «-») | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|
2461031 ou 2461029 | 1 | Etienne | 42.26 HT ou 32.87 HT |
2317537 | 2 | Etienne | 0.21 HT |
2445134 | 10 | AlexF | 2.82 HT |
1696540 | 10 | AlexF | 4.26 HT |
2293753 | 10 | AlexF | 2.44 HT |
1666969 | 5 | AlexF | 1.395 HT |
1850788 | 1 | Thomas |
Commande du 16/07/2015-Closed¶
Commande du 21/03/2015-Closed¶
Changement d'approche de mon projet
Mise en Stand-By
Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|---|
2383014 | Reg LM2940 LDO 9V/1A | 2 | .AleX. | 3.74 |
1868420 | Cond CMS 560µF/35V | 2 | .AleX. | 2.04 |
1864460 | Self CMS 150µH | 5 | .AleX. | 2.04 |
9907491 | DiodeSchottky 1A | 2 | .AleX. | 0.277 |
Total | =======> | .AleX. | 8.097 |
Mis à jour par Thomas Trabattoni il y a plus de 9 ans · 32 révisions