Actions
Commande Farnell » Historique » Révision 28
« Précédent |
Révision 28/58
(diff)
| Suivant »
Alexandre FIALE, 09/07/2015 10:49
Commande Farnell¶
Avez vous vérifier que rien ne provient du Stock US ? (18€ de frais de port quelque soit le montant de la commande)
Commande en cours¶
Code Commande (sans les «-») | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|
2461031 | 1 | Etienne | |
2445134 | 10 | AlexF | 2.82 HT |
1696540 | 10 | AlexF | 4.26 HT |
2293753 | 10 | AlexF | 2.44 HT |
1666969 | 5 | AlexF | 1.395 HT |
Commande du 21/03/2015-Closed¶
Changement d'approche de mon projet
Mise en Stand-By
Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|---|
2383014 | Reg LM2940 LDO 9V/1A | 2 | .AleX. | 3.74 |
1868420 | Cond CMS 560µF/35V | 2 | .AleX. | 2.04 |
1864460 | Self CMS 150µH | 5 | .AleX. | 2.04 |
9907491 | DiodeSchottky 1A | 2 | .AleX. | 0.277 |
Total | =======> | .AleX. | 8.097 |
Mis à jour par Alexandre FIALE il y a plus de 9 ans · 28 révisions