Actions
Commande Farnell » Historique » Révision 15
« Précédent |
Révision 15/58
(diff)
| Suivant »
William Durand, 20/03/2015 13:02
Commande Farnell¶
Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|---|
2254794 | Alim Raspberry | 3 | Thomas | |
2461033 | NOOBS µSD 8GB class 10 | 1 | Thomas | 8.89 |
1453781 | NiMh 1.2V 2700mAh | 1 | Thomas | 6.15 |
1057280 | Triac 16A/600V | 2 | Thomas | 3.46 |
1021372 | Optocoupleur MOC3061-M | 2 | Thomas | 1.1864 |
2329521 | Resi 39 Ohm 1/4w 5% | 10 | Thomas | 0.236 |
2329926 | Resi 360 Ohm 1/4w 1% | 10 | Thomas | 0.36 |
2329482 | Resi 150 Ohm 1/4w 5% | 10 | Thomas | 0.21 |
Total | =======> | Thomas | ||
2329474 | Res. 10K 0.25W 5% | 10 | Will | 0,19 |
9755837 | Reg. +3.3V 1117 | 2 | Will | 0.96 |
9756078 | Reg. +5V 7805 | 2 | Will | 1.31 |
1611761 | Quartz 16Mhz | 2 | Will | 0,56 |
1822643 | Condo 100uF 6.3V | 10 | Will | 0,90 |
2346578 | Condo 100uF 25V | 10 | Will | 0.93 |
1600966 | Condo 22pF 50V | 10 | Will | 0.14 |
2254794 | Alim Raspberry | 1 | Will | 3.86* |
1891661 | Relais 5V | 3 | Will | 2.16 |
Total | =======> | Will | 11.01 | |
Changement d'approche de mon projet
Mise en Stand-By
Code Commande (sans les «-») | Désignation | QTY | Pour Qui | Prix Tot HT |
---|---|---|---|---|
2383014 | Reg LM2940 LDO 9V/1A | 2 | .AleX. | 3.74 |
1868420 | Cond CMS 560µF/35V | 2 | .AleX. | 2.04 |
1864460 | Self CMS 150µH | 5 | .AleX. | 2.04 |
9907491 | DiodeSchottky 1A | 2 | .AleX. | 0.277 |
Total | =======> | .AleX. | 8.097 |
Mis à jour par William Durand il y a plus de 9 ans · 15 révisions